| nomes e nacionalidades | desenho tático (casa/fora) | títulos conquistados | clube atual | Filosofia | ||||
| Paul Verhoeven(Hol) | 4-4-2 Los | 5-3-2 / 4-5-1 | 4 camp, 3 cps, 1 cont | Feyenoord (Hol) | motiv/estrat | |||
| Gary Lineker(Ing) | 4-4-2 / 3-5-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 1 camp, 1 cp, 1 cont | Manchester United(Ing) | estrategista | |||
| Tansü Çiler (Tur) | 4-4-2 / 3-5-2 | 4-5-1 / 5-3-2 | 1 camp, 1 cp, 1 cont | Galatasaray(Tur) | estrategista | |||
| Domenico Modugno(Itá) | 4-4-2 / 4-3-3 | 4-5-1 / 5-2-3 | 1 camp, 3 cps, 1 cont | Busan I-Park(Cor/S) | estrat/motiv | |||
| James Kirkpatrick(Esc) | 4-4-2 / 3-5-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 1 camp, 2 cps | Glasgow Rangers(Esc) | motivador | |||
| Christian Andersen(Din) | 4-4-2 / 3-5-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 1 MD, 2 camp, 1 cp | FC Copenhagen(Din) | motiv/estrat | |||
| Aaron Stickenhalt(Ale) | 4-4-2 / 3-5-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 1 MD, 1 camp, 1 cp | Werder Bremen(Ale) | motiv/estrat | |||
| Marcial L. Estafánia(Esp) | 3-5-2 / 4-4-2 | 5-3-2 / 5-2-3 | 1 MD, 3 camp, 2 cps | Barcelona(Esp) | estrategista | |||
| Horacio Linderger(Esp) | 3-5-2 / 4-4-2 | 4-5-1 / 5-2-3 | 1 MD, 1 camp, 2 cps | Real Madrid(Esp) | motivador | |||
| Clermont Jarrét(Fra) | 4-3-3 / 4-4-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 3 camp | Paris S.Germain(Fra) | estrategista | |||
| Jakob Willekens(Hol) | 4-4-2 / 4-3-3 | 5-3-2 / 4-5-1 | 1 MD, 1 camp, 1 cp | A I K Solna (Sué) | estrat/motiv | |||
| Donald Fraser (Esc) | 4-4-2 / 3-5-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 2 cps, 1 cont | Liverpool (Ing) | motivador | |||
| Riccardo Tropiggiari (Itá) | 4-4-2 / 3-5-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 1 cp, 2 cont | Fiorentina (Itá) | estrategista | |||
| Vittorio Gassmann (Itá) | 3-5-2 / 4-4-2 | 4-5-1 / 5-3-2 | 2 camp, 1 cp | A S Roma (Itá) | estrategista | |||
| Dick Advocaat (Hol) | 4-4-2 / 4-3-3 | 5-4-1 / 5-3-2 | 2 camp, 1 cp | Sparta Rotterdam (Hol) | estrategista | |||
| Claude Debussy (Bel) | 4-4-2 / 4-3-3 | 5-3-2 / 4-5-1 | 2 camp, 1 cp | Standart Liége (Bel) | motiv/estrat | |||
| Aílton Lira (Bra) | 4-4-2 / 3-5-2 | 4-5-1 / 5-3-2 | 3 camp | Fluminense (Bra) | estrat/motiv | |||
| Nestor Pedernera (Arg) | 4-3-3 / 3-4-3 | 5-2-3 Taç | 1 camp, 2 cps | River Plate (Arg) | motivador | |||
Comentários, entrevistas, gráficos e análises do futebol virtual mais real do planeta-doideira!
terça-feira, 20 de dezembro de 2011
Filosofia dos treinadores na Etapa Internacional temporada 2010/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário