| nomes e nacionalidades | desenho tático (casa/fora) | títulos conquistados | clube atual | Filosofia | ||||
| Paul Verhoeven(Hol) | 4-4-2 Los | 5-3-2 / 4-5-1 | 4 camp, 3 cps, 1 cont | Feyenoord (Hol) | motiv/estrat | |||
| Gary Lineker(Ing) | 4-4-2 / 3-5-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 1 camp, 1 cp, 1 cont | Manchester United(Ing) | estrategista | |||
| Tansü Çiler (Tur) | 4-4-2 / 3-5-2 | 4-5-1 / 5-3-2 | 1 camp, 1 cp, 1 cont | Galatasaray(Tur) | estrategista | |||
| Domenico Modugno(Itá) | 4-4-2 / 4-3-3 | 4-5-1 / 5-2-3 | 1 camp, 3 cps, 1 cont | Busan I-Park(Cor/S) | estrat/motiv | |||
| James Kirkpatrick(Esc) | 4-4-2 / 3-5-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 1 camp, 2 cps | Glasgow Rangers(Esc) | motivador | |||
| Christian Andersen(Din) | 4-4-2 / 3-5-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 1 MD, 2 camp, 1 cp | FC Copenhagen(Din) | motiv/estrat | |||
| Aaron Stickenhalt(Ale) | 4-4-2 / 3-5-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 1 MD, 1 camp, 1 cp | Werder Bremen(Ale) | motiv/estrat | |||
| Marcial L. Estafánia(Esp) | 3-5-2 / 4-4-2 | 5-3-2 / 5-2-3 | 1 MD, 3 camp, 2 cps | Barcelona(Esp) | estrategista | |||
| Horacio Linderger(Esp) | 3-5-2 / 4-4-2 | 4-5-1 / 5-2-3 | 1 MD, 1 camp, 2 cps | Real Madrid(Esp) | motivador | |||
| Clermont Jarrét(Fra) | 4-3-3 / 4-4-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 3 camp | Paris S.Germain(Fra) | estrategista | |||
| Jakob Willekens(Hol) | 4-4-2 / 4-3-3 | 5-3-2 / 4-5-1 | 1 MD, 1 camp, 1 cp | A I K Solna (Sué) | estrat/motiv | |||
| Donald Fraser (Esc) | 4-4-2 / 3-5-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 2 cps, 1 cont | Liverpool (Ing) | motivador | |||
| Riccardo Tropiggiari (Itá) | 4-4-2 / 3-5-2 | 5-3-2 / 4-5-1 | 1 cp, 2 cont | Fiorentina (Itá) | estrategista | |||
| Vittorio Gassmann (Itá) | 3-5-2 / 4-4-2 | 4-5-1 / 5-3-2 | 2 camp, 1 cp | A S Roma (Itá) | estrategista | |||
| Dick Advocaat (Hol) | 4-4-2 / 4-3-3 | 5-4-1 / 5-3-2 | 2 camp, 1 cp | Sparta Rotterdam (Hol) | estrategista | |||
| Claude Debussy (Bel) | 4-4-2 / 4-3-3 | 5-3-2 / 4-5-1 | 2 camp, 1 cp | Standart Liége (Bel) | motiv/estrat | |||
| Aílton Lira (Bra) | 4-4-2 / 3-5-2 | 4-5-1 / 5-3-2 | 3 camp | Fluminense (Bra) | estrat/motiv | |||
| Nestor Pedernera (Arg) | 4-3-3 / 3-4-3 | 5-2-3 Taç | 1 camp, 2 cps | River Plate (Arg) | motivador | |||
Comentários, entrevistas, gráficos e análises do futebol virtual mais real do planeta-doideira!
terça-feira, 20 de dezembro de 2011
Filosofia dos treinadores na Etapa Internacional temporada 2010/2011
quinta-feira, 15 de dezembro de 2011
II Taça FIFA - Fase de Grupos - 4ª e 5ª rodadas
Zabumba Mesquita - ESPLuca Internacional (New York)
Avança a Taça FIFA, mudanças sucedem-se, tímidas porém certeiras. A novidade é a reação dos brazucas na tabela; mas alguns ícones sofreram leves escoriações na refrega por duas vagas por grupo.
Vamos ao filé, de pronto: em Avellaneda, o Independiente foi surpreendido por um (definitivamente) bem armado São Paulo, e caiu por 2 a 1. Renato Morungaba (SPL) pôs Cicinho ao lado de Arouca no miolo-de-meia num 5-3-2 sem mistérios e ainda Fernandinho como finalizador e Dagoberto de ATA assistente, enquanto a boa e velha troca de passes rápidos da escola portenha comandados por um ágil e talentoso Romagnoli tentava demovê-los de maiores saliências fora de casa. Não deu. Para piorar, Rogério Ceni cravou seu tentinho de falta. Magistral, para ser repetitivo. Independiente ainda lidera o grupo; mas, com o (surpreendente) empate do Trabzondspor turco na Austrália contra o Queensland Roar (1 a 1), o tricolor paulista entrou de vez na briga por vaga. E deixou de vez o medo da desclassificação.
A Ponte Preta abandonou a briga após uma partida morna, sem inspiração nenhuma contra o Columbus Crew em casa: foi castigada com a derrota (1 a 0) para o seco e sem graça escrete norteamericano. Que, aliás, aumentou de maneira significativa sua parcas chances de classificação, indo a seis pontos. Em Guadalajara, o Chivas local derrotou o aplicado e atentado time do Daejeon Citizen numa de suas vitórias econômicas, as tais que a torcida fica p'rá morrer vendo muita gente boa sendo posta na prancha dos sustos com tanto 1 a 0! Classificação garantida, só restando saber se em primeiro ou segundo. O time sul coreano foi castigado agora com uma contusão, e séria para o plano tático: o atacante Denílson.
E os brazucas do Grupo C estão indo bem: que o diga Eurico Dinamite, treinador vascaíno, abençoado com a (enfim) inclusão do zagueirão Dedé Ckenbauer no elenco, suficiente para travar o malicioso ataque do Besiktas em Istambul: o gol que passou foi pelo lado de Dudar. Mas Dodô empatou ainda na etapa inicial. E a briga pelo gol foi intensa e cheia de estocadas maliciosas contra a meta de ambos goleiros, firmes e arrojados até o apito final. E também em Guadalajara, o Tecos UAG fez de tudo, virou jogo, lançamentos, passes curtos, lances individuais, mas... o Paraná Clube, do treinador sérvio Marko Stilic, arrancou um 2 a 2 preciosíssimo no estado mexicano de Jalisco. Hernán Siles, treinador mexicano, teceu loas ao plantel paranaense, mas também suspirou, aliviado; seu time assumiu a ponta da tabela. Uma tabela onde todos tem chances de ir às semifinais. Agora, a Taça FIFA está, literalmente, sem favorito; quem surpreender em todas as vertentes, leva a cobiçada láurea.
Assinar:
Comentários (Atom)
